2012年10月 7日 (日曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:37 〜 14:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒須田グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢スカイヤーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
わかばジュニア春季大会 | 2012年 4月22日 (日曜日) | ![]() |
2 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:54 〜 11:14 | 0 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二回戦 | 深谷通信隊いずみグランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 1 | 6 | 6 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いずみ少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
わかばジュニア春季大会 | 2012年 4月21日 (土曜日) | ![]() |
1 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:58 〜 14:17 | 0 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一回戦 | 深谷通信隊いずみグランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オール上郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック予選優勝
2012年11月24日 (土曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:17 〜 15:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒須田グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤が丘ファイヤーズ | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1x | 9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YBBL4年生大会 | 2012年10月27日 (土曜日) | 20 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 〜 16:17 | 4 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一回戦 | 新井小学校(保土ヶ谷区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南山田ランオンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 8月 5日 (日曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:05 〜 10:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティーボール | 榎が丘小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨコハマナイン | 5 | 5 | 0 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 5月13日 (日曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:17 〜 14:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もえぎ野小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷺沼ヤングホークス | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 3月24日 (土曜日) | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:46 〜 12:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すすき野公園グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あざみ野ビーバーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | x | 7x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 1月29日 (日曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 〜 14:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒須田グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平戸イーグルス | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年12月 9日 (日曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 〜 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒須田グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | x | 8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年12月 8日 (土曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:33 〜 16:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒須田グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向丘サンダース | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
わかばジュニア秋季大会 | 2012年11月11日 (日曜日) | ![]() |
25 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:57 〜 10:18 | 4 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝戦 | 保土ヶ谷神奈川新聞スタジアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汐見台ラッキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 へ |
わかばジュニア秋季大会 | 2012年11月10日 (土曜日) | 24 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:41 〜 11:55 | 4 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二回戦 | 洋光台南公園(港南区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汲沢マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
わかばジュニア秋季大会 | 2012年11月 4日 (日曜日) | 23 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:34 〜 14:47 | 4 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一回戦 | 洋光台第一小(港南区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川和シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
わかばジュニア秋季大会 | 2012年10月27日 (土曜日) | 19 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:37 〜 11:20 | 4 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック決勝戦 | 南毛利スポーツセンター(厚木市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭北少年野球部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一回戦 へ |
2012年10月21日 (日曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:36 〜 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谷本小学校下校庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾パールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉区秋季大会 | 2012年10月14日 (日曜日) | 18 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:39 〜 14:19 | 4 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三回戦 | 黒須田グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元石川サンダーボルト | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
わかばジュニア秋季大会 | 2012年10月 8日 (祝日) | 17 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:58 〜 14:28 | 3 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三回戦 | 小鮎小学校(厚木市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大船フレンズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック決勝戦 へ |
わかばジュニア秋季大会 | 2012年10月 6日 (土曜日) | 16 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:40 〜 11:02 | 3 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二回戦 | 酒井運動公園(厚木市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白根ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三回戦 へ |
2012年 9月22日 (祝日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:42 〜 15:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新石川小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷺沼ヤングホークス | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 9月16日 (日曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:35 〜 14:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹山小学校(緑区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹山ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 2 | 7 | 0 | 1x | 10x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中里リーグ戦 | 2012年 9月 9日 (日曜日) | 13 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:55 〜 14:58 | 3 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四試合 | 藤が丘小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉ドリームス | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 4 | 0 | 4 | 0 | 2x | 10x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | 鬼頭(3号3ラン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中里リーグ戦 | 2012年 9月 2日 (日曜日) | ![]() |
11 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:52 〜 15:28 | 3 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二試合 | 黒須田グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あざみ野ビーバーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 9月 1日 (土曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 〜 11:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒須田グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭北少年野球部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 5x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 8月18日 (土曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:17 〜 16:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤の台球場(町田市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
町田レッドスワローズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県大会 | 2012年 8月13日 (月曜日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 〜 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティーボール | 横浜スタジアム 本塁G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜青葉リトル | 8 | 5 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 8月 5日 (日曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 〜 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティーボール | 榎が丘小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
榎デビルス | 4 | 5 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 7月29日 (日曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 〜 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティーボール | 黒須田グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉ドリームス | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 7月22日 (日曜日) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:14 〜 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元宮さわやか公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元宮ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 7月21日 (土曜日) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:12 〜 14:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒須田グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸塚ホークス | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中里春季大会 | 2012年 7月 7日 (土曜日) | ![]() |
8 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:02 〜 15:32 | 3 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝戦 | 黒須田グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中里春季大会 | 2012年 7月 1日 (日曜日) | 7 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:36 〜 13:48 | 3 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一回戦 | 黒須田グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤が丘ファイヤーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東学童秋季軟式野球大会 横浜市大会(新人戦) |
2012年 6月24日 (日曜日) | ![]() |
6 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 〜 15:25 | 3 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一回戦 | 保土ヶ谷少年野球場A面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清水ヶ丘ジャイアンツ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 6月17日 (日曜日) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:40 〜 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒須田グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南山田ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 2 | 1 | 10 | 2 | 1x | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉区春季大会 | 2012年 6月 3日 (日曜日) | ![]() |
6 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:21 〜 10:54 | 2 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 | あざみ野グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元石川サンダーボルト | 0 | 2 | 4 | 4 | 0x | 10x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 6月 2日 (土曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:16 〜 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒須田グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMファイターズ | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉区春季大会 | 2012年 5月20日 (日曜日) | 6 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:16 〜 13:06 | 1 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝戦 | 黒須田グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾禅当寺少年野球部 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 5月13日 (日曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:01 〜 16:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もえぎ野小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷺沼ヤングホークス | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
わかばジュニア春季大会 | 2012年 4月29日 (日曜日) | 4 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:51 〜 14:22 | 1 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック決勝戦 | 深谷通信隊いずみグランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 延サ | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭北少年野球部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
わかばジュニア春季大会 | 2012年 4月28日 (土曜日) | 3 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:55 〜 14:25 | 0 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック準決勝戦 | 深谷通信隊いずみグランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 3 | 4 | 8 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上永谷少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン | 鬼頭(1、2号2ラン)/及川(1号2ラン)/横山(1号3ラン)/松浦(1号ソロ)※)全てランニング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 へ |
2012年 4月15日 (日曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:59 〜 16:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹山小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹山ヤンキーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 4月 7日 (日曜日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:35 〜 15:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒須田グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
